外貿(mào)網(wǎng)站建設(shè)之前須了解世界各國(guó)主要語(yǔ)言分布
發(fā)布時(shí)間:2023-01-07 17:19:57
作者:admin
來(lái)源:本站
瀏覽量(592)
點(diǎn)贊(314)
摘要:為大家整理了一份,世界各國(guó)主語(yǔ)使用語(yǔ)言分布圖表,供大家參考:語(yǔ)言類別主要語(yǔ)言分布國(guó)家英語(yǔ)1.英國(guó)2.美國(guó)3.加拿大4.澳大利亞5.新西蘭6.愛(ài)爾蘭(愛(ài)爾蘭語(yǔ))7.巴哈馬8.牙買加9.安提瓜-巴布達(dá)10.圣露西亞11.圣基茨-尼維斯12.特立尼達(dá)-多巴哥13.多米尼克自由邦14.格林納達(dá)15.圣文森特-格林納丁斯16.巴巴多斯17.伯利茲18.圭亞那
為大家整理了一份,世界各國(guó)主語(yǔ)使用語(yǔ)言分布圖表,供大家參考:
語(yǔ)言類別 | 主要語(yǔ)言分布國(guó)家 |
英語(yǔ) | 1.英國(guó)2.美國(guó)3.加拿大4.澳大利亞5.新西蘭6.愛(ài)爾蘭(愛(ài)爾蘭語(yǔ))7.巴哈馬8.牙買加9.安提瓜-巴布達(dá)10.圣露西亞11.圣基茨-尼維斯12.特立尼達(dá)-多巴哥13.多米尼克自由邦14.格林納達(dá)15.圣文森特-格林納丁斯16.巴巴多斯17.伯利茲18.圭亞那19.印度20.巴基斯坦21.斐濟(jì)(斐濟(jì)語(yǔ))22.瓦努阿圖(比斯瓦拉語(yǔ))23.瑙魯(瑙魯語(yǔ))24.圖瓦盧(圖瓦盧語(yǔ))25.帕勞(帕勞語(yǔ))26.密克羅尼西亞(加羅林語(yǔ))27.馬紹爾群島(馬紹爾語(yǔ))28.薩摩亞(薩摩亞語(yǔ))29.基里巴斯(吉爾伯特語(yǔ))30.湯加(湯加語(yǔ)) |
法語(yǔ) | 1.法國(guó)2.比利時(shí)3.盧森堡(盧森堡語(yǔ))4.摩納哥5.安道爾(加泰羅語(yǔ))7.瑞士(羅曼茨語(yǔ))8.加拿大9.瓦努阿圖10.喀麥隆11.剛果(金)12.剛果(布)13.布隆迪(布隆迪語(yǔ))14.盧旺達(dá)(盧旺達(dá)語(yǔ))15.科摩羅16.馬達(dá)加斯加(馬爾加什語(yǔ))17.加蓬18.尼日爾19.布基納法索20.馬里 |
阿拉伯語(yǔ) | 1.埃及2.以色列3.約旦4.巴勒斯坦5.黎巴嫩6.敘利亞7.伊拉克8.科威特9.沙特10.巴林11.卡塔爾12.阿拉伯聯(lián)合埃米爾國(guó)13.阿曼14.也門15.蘇丹16.利比亞17.突尼斯18.阿爾及利亞19.摩洛哥20.毛里塔尼亞21.吉布提22.索馬里23.科莫羅 |
西班牙語(yǔ) | 1.西班牙2.赤道幾內(nèi)亞3.墨西哥4.危地馬拉5.薩爾瓦多6.洪都拉斯7.尼加拉瓜8.哥斯達(dá)黎加9.古巴10.多米尼加11.巴拿馬12.哥倫比亞13.委內(nèi)瑞拉14.厄瓜多爾15.秘魯(凱楚亞語(yǔ))16.玻利維亞17.智利18.阿根廷19.烏拉圭20.巴拉圭語(yǔ)(瓜拉尼語(yǔ)) |
俄語(yǔ) | 1.俄國(guó)2.白俄羅斯(白俄羅斯語(yǔ))3.哈薩克4.摩爾多瓦(摩爾多瓦語(yǔ))5.塔吉克(未明塔吉克語(yǔ)是否趨向波斯語(yǔ)改革)6.土庫(kù)曼(土庫(kù)曼語(yǔ))7.吉爾吉斯(吉爾吉斯語(yǔ))8.烏茲別克9.阿塞拜疆(阿塞拜疆語(yǔ))10.亞美尼亞(亞美尼亞語(yǔ)) |
葡萄牙語(yǔ) | 1.葡萄牙2.巴西3.幾內(nèi)亞比紹4.佛得角5.圣多美-普林西比6.安哥拉7.莫桑比克8.東帝汶(德頓語(yǔ)) |
德語(yǔ) | 1.德國(guó)2.奧地利3.瑞士4.列支敦士登5.盧森堡 |
意大利語(yǔ) | 1.意大利2.圣馬力諾3.瑞士 |
漢語(yǔ) | 1.中國(guó) 2.新加坡 |
日語(yǔ) | 1.日本 |
韓語(yǔ) | 1.韓國(guó) 2.朝鮮 |
通過(guò)上述的世界各國(guó)主要語(yǔ)言分布表,有些國(guó)家除了主要語(yǔ)言以外,還會(huì)有一些自己的本地語(yǔ)言,那么在做外貿(mào)網(wǎng)站的時(shí)候,我們當(dāng)然是以官方的主流語(yǔ)言為主,Bontop外貿(mào)建站系統(tǒng),可以支持26種外貿(mào)小語(yǔ)種網(wǎng)站的設(shè)計(jì)和開發(fā),滿足外貿(mào)企業(yè)的語(yǔ)種需求。
掃一掃,關(guān)注我們